关于我校部分同学参加东南大学综合评价报名的公示

文章来源: 发布时间:2024年05月10日 点击数:

今有我校如下同学,拟申请参加东南大学综合评价招生,现对其申请材料进行公示。

班级 东南大学综评报名号(2410286开头) 姓名 3月模考成绩(750分制) 首选科目相同考生中的全校排名/该首选科目全校总人数 5月模考成绩(750分制) 首选科目相同考生中的全校排名/该首选科目全校总人数
01 241028604012390 孟子成 626 18/809 605 20/809
01 241028604017208 周语轩 605 41/809 643 26/809
01 241028604017011 邹黄羽 599 55/809 638 33/809
01 241028604017000 仇墨林 619 31/809 637 7/809
01 241028604013288 赵子恒 622 182/809 591 83/809
01 241028604017003 徐张伟 605 41/809 608 53/809
01 241028604017189 盛梅皓 588 85/809 598 301/809
01 241028604003277 夏顾弋 620 29/809 632 98/809
01 241028604017141 张檬 616 33/809 604 26/809
01 241028604016988 许周涵 593 65/809 618 201/809
01 241028604013225 刘瑞阳 627 13/809 623 44/809
01 241028604017566 周涵 595 61/809 626 2/809
01 241028604013425 王羽晨 570 165/809 605 39/809
01 241028604017168 张梓璇 606 49/809 608 115/809
01 241028604017232 李祎鸣 591 76/809 629 395/809
01 241028604017643 仲一舟 622 24/809 600 98/809
01 241028604017008 邹子扬 637 6/809 660 9/809
02 241028604017143 邹鸿生 627 13/809 660 5/809
02 241028604017267 祝程淦 621 28/809 642 5/809
02 241028604013441 周俊珲 593 65/809 592 180/809
02 241028604012066 陈鹏宇 599 55/809 614 66/809
02 241028604017543 杨子羽 598 58/809 624 20/809
02 241028604014995 邹沐希 583 108/809 620 349/809
02 241028604012357 仲宇晨 601 52/809 624 26/809
02 241028604014986 杨郑童 631 10/809 609 164/809
02 241028604017563 蔡栋玮 584 102/809 590 66/809
02 241028604016992 杭润鹏 607 40/809 611 201/809
02 241028604017481 周浩 616 33/809 619 53/809
02 241028604017535 柳杨 619 31/809 598 278/809
05 241028604017049 陶天昊 615 35/809 627 39/809
06 241028604017554 曹竣维 587 89/809 603 223/809
07 241028604017420 诸睿祺 574 144/809 596 53/809
07 241028604017094 曹颖 590 79/809 597 115/809
08 241028604017507 丁子浩 580 121/809 583 489/809
10 241028604000534 夏振宇 555 230/809 573 395/809
11 241028604000919 蒋跞 527 403/809 548 50/809
11 241028604002469 王诚浩 613 37/809 595 66/809
12 241028604017034 王雅伦 582 110/809 596 201/809
12 241028604017565 王妙语 568 172/809 596 115/809
13 241028604006244 林常青 602 49/809 601 144/809
13 241028604017548 宣泽桐 584 102/809 634 26/809
14 241028604017527 单陶轩 589 82/809 598 180/809
19 241028604017005 唐恩泽 568 21/229 608 8/229
19 241028604017489 徐开心 578 13/229 594 65/229
19 241028604017040 樊妍君 595 3/229 604 8/229
19 241028604017058 姜昱铭 553 39/229 586 43/229
19 241028604017519 季慜佳 544 55/229 596 137/229
19 241028604017469 唐雨琦 593 4/229 616 83/229
19 241028604004749 潘泽凯 582 8/229 588 19/229

 

 公示时间为2024年5月10日至2024年5月12日,对公示对象的材料若有异议,请与江苏省东台中学教务处联系,联系电话0515-85318212。

 

                                                  江苏省东台中学

                                                  2024年5月10日